4,767.40 € 3,813.92 €
Liko 1
Papildomos opcijos: Wi-Fi, sieninis valdiklis
Modelis | CH-IF160RK/CH-IU160RM | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 16.00/17.00 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 5.40/5.40 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 7.70/7.60 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 2.96/3.15 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 2300 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 54/53/49/45 | 57 |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 3.60 | |
Matmenys be pakuotės (PxGxA) | Vid. blok. / Išor. blok. | mm | 1570x665x235/ 900x340x1345 |
Matmenys su pakuote (PxGxA) | Vid. Blok. / Išor. blok. | mm | 1729x770x300/ 1048x458x1500 |
Svoris be pakuotės | Vid. blok. / Išor. blok. | kg | 42/112 |
Svoris su pakuote | Vid. blok. / Išor. blok. | kg | 49/122 |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -20/+52 | -20/+24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 9.52/ 3/8’’ | 15.9/ 5/8’’ |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1.0 | |
Maitinimo privedimas | Vidinis ir Išorinis blokai | ||
Maitinimo kabeliai prie vidinio ir išorinio blokų | Vid./ išor. blok. | mm² | 3×1.5 / 5×2.5 |
Užpildytas freono kiekis vamzdynui iki: | m | 7.5 | |
Papildomas freono kiekis kai vamzdynų ilgis >5m. arba >7.5 m. | gr/m. | 40 | |
SEER*/SCOP** | 6.10(A++)/4.00(A+) |
*SEER – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šaldant
*SCOP – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant