3,666.30 € 2,199.78 €
1 W energijos suvartojimas budėjimo režimu
Išorinis įrenginys, būdamas budėjimo režime, suvartoja tik 1 W energijos.
Ventiliatoriaus greičių skaičius
Įrangoje esantis ventiliatorius, priklausomai nuo poreikio, gali veikti skirtingais greičiais.
Prijungiami vidiniai įrenginiai
Su ta pačia išorinių įrenginių grupe suderinami skirtingi įrenginiai. Jie yra moduliniai deriniai (skaičius gali kisti priklausomai nuo galimų kombinacijų).
Suvartojimo ir vietos taupymas
Multi split sistemos, turėdamos galimybę vieną išorinį įrenginį prijungti prie kelių vidinių įrenginių, taupo vietą – kiekvienam vidiniam įrenginiui nereikalingas atskiras išorinis įrenginys.
Žemas garso slėgio lygis
Įrenginys suprojektuotas dirbti labai mažu ventiliatoriaus sukimosi greičiu ir dėl to išskiriant žemiausią garso slėgio lygį.
TECHNINĖS SAVYBĖS | |||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė~50Hz) | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt. | 4 | |
Vėsinimas | Galia (min.-max.) | kW | 10,50 (6,20-10,50) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,28 (2,15-3,52) | |
Srovė | A | 14,3 | |
SEER | 6,2 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas | Galia (min.-max.) | kW | 10,50 (7,00-11,10) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 2,63 (2,88-3,36) | |
Srovė | A | 11,4 | |
SCOP | 3,8 | ||
Energijos klasė | Šildymas | A | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 63 |
Oro srautas | m³/h | 4,000 | |
Darbinė lauko temperatūra | ° |
-15~50/-15~24 | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /kg | R32/2,1 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 (nuo 30m) | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m² | 110 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Matmenys (IxAxG) | mm | 946x810x410 | |
Pakuotės matmenys (IxAxG) | mm | 1090x875x500 | |
Grynasis/bendras svoris | kg | 68,8/75,6 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas | Skystis-dujos | d | 1/4″-3/8″ x 3
1/4″-1/2″ x 1 |
Max vamzdyno ilgis | m | 80 | |
Max vamzdyno ilgis (1 vidiniam) | m | 35 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinio ir išorinio) | m | 15 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinių) | m | 10 | |
Elektros jungtys | Matinimo kabelis | mm² | 3×4,0 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 25 |
Svoris | 75 kg |
---|---|
Išmatavimai | 109 × 50 × 86.5 cm |