5,257.45 € 3,154.47 €
Modelis |
HTW-C9-120ADMR32 | ||
Vidinis | HTW-C9I-120ADMR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-120ADMR32-O | ||
Panelė | HTW-C9PADMR32 | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia (min – max) | kW | 11,70 (4,75~14,50) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 3,77 (1,15~4,70) | |
SEER | – | 6,01 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia (min – max) | kW | 13,20 (3,93~16,77) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 3,75 (0,98~4,50) | |
SCOP | – | 4,0 | |
Energetinė klasė | – | A+ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 52/50/49 |
Oro srautas | m3/h | 1715/1568/1381 | |
Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 65 |
Oro srautas | m3/h | 3800 | |
Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme | °C | -15~50/-15~24 | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/2,8 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 840x287x840
1035x90x1035 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 29/5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 946x810x410 |
Svoris | kg | 78,9 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 50 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 30 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×2,5 |
Maitinimo kabelis į išorinį bloką | mm² | 5×4 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1,5 |