2,196.15 € 1,317.69 €
Modelis |
HTW-C6-035IX43R32 | ||
Vidinis | HTW-C6I-035IX43R32 | ||
Išorinis | HTW-UO-035IX43R32-O | ||
Panelė | HTW-C6PIX43R32 | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia (min – max) | kW | 3,52 (1,52~5,28) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 0,85 (0,35~1,60) | |
SEER | – | 7,8 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia (min – max) | kW | 4,40 (1,03~5,57) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 1,1 0(0,31~1,80) | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 41/36/33 |
Oro srautas | m3/h | 617/504/4416 | |
Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 55,5 |
Oro srautas | m3/h | 2000 | |
Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme | °C | -15~50/-15~24 | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/0,87 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 15 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 570x260x570
647x50c647 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 16,2/2,5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 800x554x333 |
Svoris | kg | 34,7 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 1/4” – 3/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 25 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×1,5 |
Maitinimo kabelis į išorinį bloką | mm² | 3×2,5 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 5×2,5 |