3,914.35 € 2,348.61 €
Modelis | HTW-D-090IX43R32 | ||
Vidinis | HTW-DI-090IX43R32 | ||
Išorinis | HTW-UO-090IX43R32 | ||
Elektros energija | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė~50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia (min. – max.) | kW | 8,79(2,23-9,82) |
Suvartojimas (min. – max.) | kW | 2,60(0,19-3,35) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 9,38(2,70-11,14) |
Suvartojimas (min. – max.) | kW | 2,30(0,43-2,90) | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 45,5/43/40 |
Oro srautas | m3/h | 1400/1015/635 | |
Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 58,5 |
Oro srautas | m3/h | 3600 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~50/-15~24 | |
Šaltnešis | Tipas/kiekis | R32/kg | 2 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 1360x249x774 |
Svoris | kg | 46,3 | |
Išorinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 946x810x410 |
Svoris | kg | 56,9 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 50 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 25 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
Maitinimas nuo lauko į vidinį bloką | mm² | 3×1,5 | |
Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 2×1,0 | |
Automatinis jungiklis | C | 25 |